官方微信
1、理论知识
项目管理师理论知识比重表
项目 | 项目管理员(%) | 助理项目管理师(%) | 项目管理师(%) | 高级项目管理师(%) | ||
基本要求 | 职业道德 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
基础知识 | 18 | 10 | 5 | 0 | ||
项目启动 | (一)需求分析 | — | 2 | 2 | 6 | |
(二)可行性研究 | — | 2 | 3 | 5 | ||
(三)项目定义 | — | — | — | 3 | ||
项目计划 | (一)范围计划 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
(二)进度计划 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
(三)费用计划 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
(四)质量计划 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
(五)人力资源管理计划 | — | 3 | 3 | 3 | ||
(六)沟通计划 | — | 2 | 3 | 3 | ||
(七)风险管理计划 | — | 2 | 3 | 3 | ||
(八)采购计划 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
(九)综合计划 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
项目执行 | (一)计划执行 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
(二)质量保证 | 8 | 6 | — | 2 | ||
(三)团队建设 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
(四)沟通 | 8 | 6 | — | 2 | ||
(五)采购 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||
项目控制 | (一)范围控制 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
(二)变更控制 | — | — | 3 | 4 | ||
(三)进度控制 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||
(四)费用控制 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||
(五)质量控制 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
(六)沟通控制 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
(七)风险控制 | — | 2 | 4 | 5 | ||
项目收尾 | (一)合同收尾 | — | 3 | 5 | 5 | |
(二)管理收尾 | — | 2 | 5 | 6 | ||
合计 | 100 | 100 | 100 |
100 |