官方微信
技能操作
项目管理师知识比重表
项目 | 项目管理员(%) | 助理项目管理师(%) | 项目管理师(%) | 高级项目管理师(%) | |||
技
能
要
求 |
项目启动 | (一)需求分析 | — | 2 | 3 | 3 | |
(二)可行性研究 | — | 2 | 3 | 4 | |||
(三)项目定义 | — | — | — | 2 | |||
项目计划 | (一)范围计划 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
(二)进度计划 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
(三)费用计划 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
(四)质量计划 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
(五)人力资源管理计划 | — | 3 | 4 | 2 | |||
(六)沟通计划 | — | 3 | 4 | 2 | |||
(七)风险管理计划 | — | 3 | 4 | 3 | |||
(八)采购计划 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
(九)综合计划 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
项目执行 | (一)计划执行 | 12 | 7 | 6 | 2 | ||
(二)质量保证 | 10 | 5 | 4 | 3 | |||
(三)团队建设 | 9 | 6 | 6 | 4 | |||
(四)沟通 | 9 | 5 | — | 4 | |||
(五)采购 | 9 | 5 | 5 | 3 | |||
项目控制 | (一)变更控制 | — | — | 4 | 5 | ||
(二)范围控制 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||
(三)进度控制 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||
(四)费用控制 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
(五)质量控制 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
(六)沟通控制 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
(七)风险控制 | — | 4 | 4 | 6 | |||
项目收尾 | (一)合同收尾 | — | 2 | 3 | 6 | ||
(二)管理收尾 | — | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 100 | 100 | 100 |
100 |